平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 · RMB
26.20%最低存款100最高存款1,000,000条件兑换
CROSS-BORDER TOOL · DEPOSIT RATE BOARD
把港币、人民币、美元定期存款放在同一张榜单里,先按期限找高息选项,再回到银行页面核对存款门槛、资金条件和最终报价。
| 银行 | 币种 | 最低存款额 | 最高存款额 | 7日年利率 (%) | 1个月年利率 (%) | 3个月年利率 (%) | 6个月年利率 (%) | 12个月年利率 (%) | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | CNYRMB存款 | 100 | 1,000,000 | 26.20% | 6.60% | 2.70% | — | — | 兑换 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 10,000 | 100,000 | 21.00% | — | — | — | — | 新资金新客户 |
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | USDHKD存款 | 100 | — | 17.80% | 7.10% | 4.90% | — | — | 兑换 |
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 100 | 1,000,000 | 17.70% | 6.10% | 4.10% | — | — | 兑换 |
| CNYHKD存款 | 300,000 | 8,000,000 | 16.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDUSD存款 | 1 | — | 15.00% | 6.80% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYHKD存款 | 1,000 | — | 13.88% | 3.30% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 兑换 | |
| CNYHKD存款 | 91,800 | — | 12.88% | 4.38% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 12,800 | — | 12.88% | 5.88% | — | — | — | 兑换 | |
| 建行亞洲 | CNYHKD存款 | 100,000 | 50,000,000 | 12.80% | — | — | — | — | 兑换新资金 |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 12.00% | 4.80% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 12.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | 1,000,000 | 12.00% | 3.50% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| CNYRMB存款 | 1,000,000 | — | 12.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDHKD存款 | 10,000 | — | 12.00% | 6.00% | — | — | — | 兑换 | |
| USDHKD存款 | 10,000 | — | 12.00% | 6.00% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 11.80% | 3.50% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 11.80% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 11.50% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 11.50% | 6.50% | 4.50% | — | — | 兑换新资金 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 11.40% | 6.40% | 4.40% | — | — | 兑换新资金 | |
| USDHKD存款 | 1,000,000 | — | 11.38% | 4.98% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 11.30% | 6.30% | 4.30% | — | — | 兑换新资金 | |
| USDHKD存款 | 100,000 | 999,999 | 11.18% | 4.78% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 90,000 | 7,500,000 | 11.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 11.00% | 3.50% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 100,000 | 20,000,000 | 11.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 10.80% | 3.40% | — | — | — | 兑换 | |
| 建行亞洲 | USDHKD存款 | 100,000 | 50,000,000 | 10.80% | — | — | — | — | 兑换 |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 10.50% | 3.30% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 100,000 | 20,000,000 | 10.50% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 10.50% | 5.00% | — | — | — | 兑换 | |
| USDHKD存款 | 100,000 | 20,000,000 | 10.50% | — | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 10.40% | 4.90% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 10.30% | 4.80% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 5,000,000 | 10.00% | — | — | — | — | 新资金 | |
| CNYRMB存款 | 40,000 | 10,000,000 | 10.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 10.00% | 3.50% | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 1,000,000 | — | 10.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDUSD存款 | 1,000 | — | 10.00% | 4.00% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 300,000 | 7,500,000 | 10.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| USDHKD存款 | 500,000 | 5,000,000 | 10.00% | — | — | — | — | 新资金 | |
| USDHKD存款 | 10,000 | — | 10.00% | 5.50% | — | — | — | 兑换 | |
| USDHKD存款 | 100,000 | 20,000,000 | 10.00% | — | — | — | — | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 9.80% | 3.40% | — | — | — | 兑换 | |
| USDHKD存款 | 1,000 | — | 9.80% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 兑换 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 9.50% | 3.30% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 9.50% | 5.00% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 9.40% | 4.90% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 9.30% | 4.80% | — | — | — | 兑换 | |
| USDUSD存款 | 1,500 | — | 9.00% | 4.50% | — | — | — | 兑换 | |
| 建行亞洲 | USDHKD存款 | 100,000 | 50,000,000 | 8.80% | — | — | — | — | 兑换 |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 7.00% | 5.00% | 3.80% | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 6.90% | 4.90% | 3.70% | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 30,000,000 | 6.88% | 3.38% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 6.80% | 4.80% | 3.60% | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000 | 10,000,000 | 6.80% | 2.88% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 6.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | 6.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | 6.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 20,000,000 | 6.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 5.90% | 2.90% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 5.80% | 2.80% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | — | 5.00% | 2.00% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 10,000,000 | 5.00% | 2.08% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 5.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 20,000,000 | 5.00% | — | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 4.90% | 2.90% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 2,000,000 | 4.80% | 2.80% | — | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | 4.00% | 3.00% | — | — | — | 兑换新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | 2.09% | 2.36% | 2.98% | 3.04% | 3.43% | 一般条件 | |
| 螞蟻銀行 ANT Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 1 | — | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 3.35% | 新资金 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 1 | 49,999 | 1.00% | 1.60% | 2.65% | 2.80% | 2.80% | 一般条件 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 50,000 | — | 1.00% | 1.60% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 一般条件 |
| USDUSD存款 | 2,000 | — | 1.00% | 3.60% | 4.05% | 4.05% | 4.10% | 一般条件 | |
| USDUSD存款 | 10,000 | 6,000,000 | 0.80% | 3.75% | 4.00% | 4.10% | 4.10% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 499,999 | 0.60% | 2.25% | 2.80% | 2.85% | 3.15% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | 0.60% | 2.30% | 2.85% | 2.90% | 3.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000 | 99,999 | 0.60% | 2.20% | 2.75% | 2.80% | 3.10% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | 0.60% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 新资金 | |
| USDUSD存款 | 1,000 | 9,999 | 0.60% | 3.55% | 3.80% | 4.10% | 4.10% | 一般条件 | |
| 螞蟻銀行 ANT Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 1 | — | 0.50% | 0.50% | 1.75% | 2.25% | 2.60% | 一般条件 |
| CNYRMB存款 | 5,000 | 50,000,000 | 0.35% | 1.00% | 1.40% | 1.40% | 1.20% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 50,000,001 | — | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 一般条件 | |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | CNYRMB存款 | 1 | — | 0.35% | 0.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 一般条件 |
| 理慧銀行 Livi Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 500 | 49,999 | 0.25% | 0.50% | 1.10% | 1.30% | 1.60% | 一般条件 |
| 理慧銀行 Livi Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 50,000 | — | 0.25% | 1.20% | 2.85% | 2.90% | 2.90% | 一般条件 |
| CNYRMB存款 | 10,000 | 199,999 | 0.25% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1 | — | 0.10% | 0.10% | 0.51% | 1.61% | 2.01% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 100,000 | — | 0.10% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | 99,999 | 0.10% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 100,000 | — | 0.10% | 0.55% | 0.90% | 0.95% | 0.95% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | 99,999 | 0.10% | 0.50% | 0.85% | 0.90% | 0.90% | 一般条件 | |
| CNYRMB存款 | 1 | — | 0.10% | 0.10% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | 一般条件 | |
| USDUSD存款 | 1 | — | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 一般条件 | |
| 大象銀行 EleBank虛擬 | USDHKD存款 | 1,000 | — | 0.05% | 2.90% | 3.60% | 3.80% | 4.20% | 一般条件 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | USDUSD存款 | 10,000 | — | 0.05% | 3.00% | 3.90% | 4.00% | 4.00% | 一般条件 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | USDUSD存款 | 1 | 9,999 | 0.05% | 3.00% | 3.80% | 3.80% | 4.00% | 一般条件 |
| 大象銀行 EleBank虛擬 | HKDHKD存款 | 1,000 | 5,000,000 | 0.01% | 0.10% | 2.65% | 3.05% | 3.45% | 一般条件 |
| 大象銀行 EleBank虛擬 | CNYRMB存款 | 1,000 | — | 0.01% | 0.30% | 1.30% | 1.30% | 1.40% | 一般条件 |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.40% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 0.28% | 0.50% | — | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.90% | 3.20% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 100,000 | — | 4.80% | — | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 499,999 | — | — | 2.30% | 2.30% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 499,999 | — | — | 0.28% | 0.45% | — | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | — | 2.90% | 3.20% | 3.40% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | — | 3.00% | 3.30% | 3.50% | 一般条件 | |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 20,000 | — | — | 1.50% | 2.05% | 2.40% | 2.30% | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 20,000 | — | — | 1.70% | 2.25% | 2.60% | 2.50% | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 20,000 | — | — | 2.00% | 2.55% | 2.90% | 2.80% | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 20,000 | — | — | 2.20% | 2.75% | 3.10% | 3.00% | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 1.90% | 2.45% | — | — | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.00% | 2.55% | — | — | 新资金 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.40% | 2.95% | — | — | 一般条件 |
| 交銀香港 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.50% | 3.05% | — | — | 新资金 |
| HKDHKD存款 | 1,000 | — | — | — | 2.80% | 3.15% | 3.15% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000 | — | — | — | 2.85% | 3.20% | 3.20% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000 | 10,000,000 | — | — | 3.00% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.80% | 3.15% | 3.15% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.85% | 3.20% | 3.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.85% | 3.20% | 3.20% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.90% | 3.25% | 3.25% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.95% | 3.30% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 10,000,000 | — | — | 3.10% | 3.45% | 3.45% | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 20,000,000 | — | — | — | 3.55% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 2,000,000 | 50,000,000 | — | — | 3.15% | 3.50% | 3.50% | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 99,999 | — | 2.45% | 3.05% | 3.09% | 3.19% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 99,999 | — | 2.45% | 3.05% | 3.10% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 99,999 | — | 2.55% | 3.05% | 3.09% | 3.34% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 99,999 | — | 2.55% | 3.05% | 3.10% | 3.45% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 2.45% | 3.05% | 3.09% | 3.19% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 2.45% | 3.05% | 3.10% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 2.55% | 3.05% | 3.09% | 3.34% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 2.55% | 3.05% | 3.10% | 3.45% | 新资金 | |
| 建行亞洲 | HKDHKD存款 | 10,000 | 49,999 | — | — | 5.88% | — | — | 新资金新客户 |
| 建行亞洲 | HKDHKD存款 | 10,000 | 999,999 | — | 2.25% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 新资金 |
| 建行亞洲 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.35% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 新资金 |
| 建行亞洲 | HKDHKD存款 | 1,000,000 | 3,000,000 | — | — | 7.88% | — | — | 新资金新客户 |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 999,999 | — | 2.20% | 2.90% | 3.05% | 3.15% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 999,999 | — | 2.10% | 2.85% | 3.00% | 3.10% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 10,000,000 | — | 2.30% | 2.95% | 3.10% | 3.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 50,000,000 | — | 2.40% | 3.10% | 3.25% | 3.35% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 5,000 | 499,999 | — | 2.45% | 2.85% | 3.00% | 3.00% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 20,000 | 499,999 | — | 2.60% | 3.05% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 499,999 | — | 2.55% | 2.80% | 2.90% | 2.80% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | — | 3.18% | — | — | 兑换 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | — | 2.85% | — | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 999,999 | — | 2.55% | 2.80% | 2.90% | 2.85% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 10,000,000 | — | 2.65% | 3.15% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 50,000,000 | — | 2.55% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.60% | 2.85% | 2.90% | 2.90% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 2,000,000 | — | — | 3.15% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 2,000,000 | — | — | 3.00% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 2,000,000 | — | — | 3.20% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 8,000,000 | — | — | 3.10% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 8,000,000 | — | — | 3.30% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 499,999 | — | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 499,999 | — | 1.10% | 1.90% | 1.95% | 1.95% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 499,999 | — | — | — | 2.95% | 3.10% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | 1.15% | 1.95% | 2.00% | 2.00% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 20,000,000 | — | — | — | 3.15% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | — | 2.90% | — | — | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 500,000 | — | — | 3.00% | 2.80% | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 800,000 | — | — | — | — | 2.80% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 800,000 | — | — | — | — | 3.10% | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 800,000 | — | — | — | — | 3.20% | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 800,000 | — | — | 3.30% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 1,000,000 | — | — | 3.60% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | — | 2.90% | 2.80% | 2.10% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 999,999 | — | — | 2.80% | 2.60% | 1.90% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | — | 2.80% | 2.70% | 2.00% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | — | — | 2.00% | 2.50% | 2.60% | 2.50% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | 1.95% | 2.45% | 2.55% | 2.45% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | 2.00% | 2.50% | 2.60% | 2.50% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 10,000,000 | — | — | 2.80% | — | — | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 199,999 | — | 0.27% | 0.70% | 0.95% | 1.10% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 499,999 | — | 1.25% | 1.70% | 1.95% | 2.10% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | 499,999 | — | 1.35% | 1.80% | 2.05% | 2.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 999,999 | — | 2.45% | 2.90% | 3.15% | 3.30% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | 999,999 | — | 1.95% | 2.40% | 2.65% | 2.80% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | — | 3.20% | 3.40% | 3.55% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.55% | 3.00% | 3.25% | 3.40% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.25% | 2.70% | 2.95% | 3.10% | 新资金 | |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 100 | — | — | 3.60% | — | — | — | 兑换 |
| 富融 Fusion Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 200,000 | 1,000,000 | — | — | 3.00% | — | — | 新资金新客户 |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.40% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.40% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.30% | 2.30% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.20% | 2.20% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 3.00% | 3.00% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | — | 2.20% | 2.20% | — | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.20% | 2.00% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.30% | 2.10% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.20% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.20% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.39% | 2.19% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | — | — | — | 2.95% | — | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | — | 3.20% | 3.30% | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000 | 200,000 | — | — | 6.00% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 200,000 | — | — | 6.00% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 800,000 | — | 1.40% | 2.75% | 2.90% | 3.00% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 50,000 | 800,000 | — | 1.50% | 2.85% | 3.00% | 3.10% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 800,000 | 3,000,000 | — | 1.50% | 2.85% | 3.00% | 3.10% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 800,000 | 3,000,000 | — | 1.60% | 2.95% | 3.10% | 3.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 3,000,000 | — | — | 1.70% | 3.00% | 3.15% | 3.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 3,000,000 | 10,000,000 | — | 1.70% | 3.00% | 3.15% | 3.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000,000 | — | — | 1.80% | 3.05% | 3.20% | 3.30% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1 | — | — | — | 2.65% | 3.00% | 3.20% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1 | — | — | 0.15% | 2.50% | 2.70% | 2.90% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | 0.25% | 2.85% | 3.00% | 3.20% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | 150,000 | — | 3.48% | — | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 2.40% | 2.90% | 3.10% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 999,999 | — | 2.25% | 2.75% | 2.95% | 3.15% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 999,999 | — | 2.35% | 2.85% | 3.05% | 3.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | 5,000,000 | — | — | 3.28% | — | — | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.30% | 2.80% | 3.00% | 3.20% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.40% | 2.90% | 3.10% | 3.30% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.45% | 2.95% | 3.15% | 3.35% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | — | — | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 5,000,000 | — | — | 3.00% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 5,000,000 | — | — | 3.08% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 1.75% | 2.80% | 3.10% | 3.25% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 1.75% | 2.90% | 3.20% | 3.35% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 1.75% | 3.00% | 3.30% | 3.45% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 1.85% | 3.00% | 3.30% | 3.45% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | 1.85% | 3.10% | 3.40% | 3.55% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | — | 2.60% | 2.80% | 3.05% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | — | 2.80% | 3.00% | 3.25% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | 1.85% | 2.90% | 3.20% | 3.35% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 1,000,000 | 2,999,999 | — | — | 3.30% | — | — | 新资金新客户 | |
| HKDHKD存款 | 3,000,000 | 8,000,000 | — | — | 3.50% | — | — | 新资金新客户 | |
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 100 | — | — | 2.35% | 3.05% | 3.20% | 3.45% | 一般条件 |
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 100 | 100,000 | — | 16.00% | — | — | — | 新资金新客户 |
| 平安數字銀行 Ping An Digital Bank虛擬 | HKDHKD存款 | 100 | 100,000 | — | 12.00% | — | — | — | 新资金新客户 |
| HKDHKD存款 | 1,000 | — | — | 2.08% | 2.83% | 3.03% | 3.33% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 500,000 | — | — | 2.40% | 2.90% | 3.10% | 3.40% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.40% | 3.00% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 10,000 | — | — | — | 2.40% | 2.40% | 3.30% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | — | 2.90% | 2.90% | 3.30% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 100,000 | — | — | — | 3.00% | 3.10% | 3.50% | 新资金 | |
| HKDHKD存款 | 30 | — | — | — | 3.00% | 3.10% | 3.15% | 一般条件 | |
| HKDHKD存款 | 200,000 | — | — | — | 3.05% | — | — | 一般条件 | |
| 螞蟻銀行 ANT Bank虛擬 | CNYRMB存款 | 1 | — | — | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 一般条件 |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | — | — | 1.20% | 1.25% | 1.30% | 新资金 | |
| CNYRMB存款 | 10,000 | — | — | — | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 新资金 | |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 10,000 | — | — | 0.45% | 0.55% | 0.85% | 0.80% | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 10,000 | — | — | 0.60% | 1.05% | 1.35% | 1.30% | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 20,000 | — | — | 0.45% | 0.45% | 0.65% | 0.60% | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 20,000 | — | — | 0.45% | 0.85% | 1.15% | 1.10% | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 500,000 | — | — | 0.45% | 0.75% | — | — | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 500,000 | — | — | 0.45% | 0.85% | — | — | 一般条件 |
| 交銀香港 | CNYRMB存款 | 500,000 | — | — | 0.80% | 1.25% | — | — | 一般条件 |
